Overview / Mission
About Us
Mission: Genesee County Parks is dedicated to quality recreational opportunities for everyone and preservation of natural resources.
Vision: Parks Bring People Together.
Vision
We see, anticipate and lead with integrity of character and create positive change.
Consistency
We maintain a standard of serving the community and doing business that treats all the same.
Customer Services
We strive to provide our guests with a quality experience from all interactions in our parks.
Integrity
We can be trusted to do what we say we are going to do with consistency, character and transparency.
Stewardship
We are committed to the responsible management of our natural resources.
Teamwork
We recognize the strength in our collective knowledge and skills to provide a greater service to our community and guests.
Economic Impact
Each year the Genesee County Parks and Recreation Commission has an outside third party compile an economic impact report that reports on the effects of the parks to our economy. The most up to date report is that for fiscal year 2015 – 2016.
Annual Report
Annual Report
2021
Annual Report
2019
Annual Report
2020
Annual Report
2018
5-Year Plan
2019-2024 5 Year Plan
Genesee County Parks & Recreation Commission Five Year Parks, Recreation and Open Space Plan 2019-2024
Park Commission
Park Commission Meeting
January 14, 2021
Park Commission Meeting
February 11, 2021
Agendas & Minutes
Date | Minutes | Agenda |
January 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
January 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 13 | ||
April 27 | ||
May 11 | ||
May 25 | ||
June 8 | ||
June 22 | ||
July 13 | ||
July 27 | ||
August 10 | ||
August 24 | ||
September 14 | ||
September 28 | ||
October 12 | ||
October 26 | ||
November 16 | ||
December 14 |
Date | Minutes | Agenda |
January 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
January 27 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 27 | Minutes Packet | Agenda Packet |
December 8 | Agenda Packet |
Date | Minutes | Agenda |
January 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
January 28 | Cancelled | |
February 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 27 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 24 | Agenda Packet | |
July 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 26 | Agenda Packet | |
September 23 | Minutes Packet | |
October 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
November 18 | Minutes Packet | Agenda Packet |
December 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
Date | Minutes | Agenda |
January 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
January 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 27 | Agenda Packet | |
March 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 7 | Cancelled | |
May 21 | Cancelled | |
June 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 6 | Cancelled | |
August 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 20 | Cancelled | |
September 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
November 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
December 10 | Agenda Packet |
Date | Minutes | Agenda |
January 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
January 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 14 | Agenda Packet | |
February 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 11 | Agenda Packet | |
April 25 | Agenda Packet | |
May 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 27 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 8 | Agenda Packet | |
August 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
November 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
December 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
Date | Minutes | Agenda |
January 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
January 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 10 | Agenda Packet | |
May 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 12 | No Quorum | |
July 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 13 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 27 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 11 | Agenda Packet | |
October 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
December 13 | Agenda Packet |
Date | Minutes | Agenda |
August 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 12 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
November 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
December 14 | Agenda Packet |
Date | Minutes | Agenda |
January 14 | Agenda Packet | |
February 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
February 26 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 10 | Minutes Packet | Agenda Packet |
March 24 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
April 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
May 12 | Agenda Packet | |
June 9 | Minutes Packet | Agenda Packet |
June 23 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 14 | Minutes Packet | Agenda Packet |
July 28 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 11 | Minutes Packet | Agenda Packet |
August 25 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 8 | Minutes Packet | Agenda Packet |
September 22 | Minutes Packet | Agenda Packet |
October 27 | Minutes Packet | Agenda Packet |
November 9 | Agenda Packet |
Keep Exploring
For-Mar Nature Reserve & Arboretum
Crossroads Village & Huckleberry Railroad
Wolverine Campground
The Mounds
Stepping Stone Falls And Picnic Area
Fishing Sites
Richfield County Park
Linden County Park
Holloway Reservoir Regional Park
Flushing County Park
Goldenrod Disc Golf Course
Walleye Pike Boat Launch
Toboggan Hill
Bluebell Beach & Splash Pad
Buttercup Beach & Picnic Area
Thread Lake Park
Hogbacks Area
Atlas County Park
Elba Equestrian Complex
Zemmer Park
McKinley Park
Max Brandon Park
Flint Park Lake park
Everett A. Cummings Event Center
Davison Roadside County Park
Bluegill Boat Launch
Buell Lake County Park
New park